Fechas de exámenes

Precios con IVA sujetos a cambio sin previo aviso.


Starters

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PBSemana 04
22/Jan - 26/Jan
14/08/2023 - 27/11/2023
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 08
19/Feb - 23/Feb
14/08/2023 - 01/12/2023
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 09
26/Feb - 01/Mar
14/08/2023 - 02/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 10
04/Mar - 08/Mar
14/08/2023 - 08/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 11
11/Mar - 15/Mar
14/08/2023 - 15/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 12
18/Mar - 22/Mar
14/08/2023 - 22/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 15
08/Apr - 12/Apr
12/09/2023 - 12/02/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 16
15/Apr - 19/Apr
13/09/2023 - 19/02/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 17
22/Apr - 26/Apr
13/09/2023 - 26/02/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 18
29/Apr - 03/May
13/09/2023 - 04/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 19
06/May - 10/May
15/09/2023 - 11/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 20
13/May - 17/May
15/09/2023 - 11/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 21
20/May - 24/May
15/09/2023 - 11/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 22
27/May - 31/May
15/09/2023 - 01/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 23
03/Jun - 07/Jun
18/09/2023 - 08/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 24
10/Jun - 14/Jun
18/09/2023 - 15/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 25
17/Jun - 21/Jun
19/09/2023 - 22/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 26
24/Jun - 28/Jun
19/09/2023 - 29/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 27
01/Jul - 05/Jul
19/09/2023 - 06/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 28
08/Jul - 12/Jul
19/09/2023 - 13/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 29
15/Jul - 19/Jul
20/09/2023 - 20/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 30
22/Jul - 26/Jul
20/09/2023 - 27/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99
PBSemana 31
29/Jul - 02/Aug
20/09/2023 - 03/06/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,032.99

Movers

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PBSemana 04
22/Jan - 26/Jan
14/08/2023 - 27/11/2023
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 08
19/Feb - 23/Feb
14/08/2023 - 01/12/2023
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 09
26/Feb - 01/Mar
14/08/2023 - 02/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 10
04/Mar - 08/Mar
14/08/2023 - 08/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 11
11/Mar - 15/Mar
14/08/2023 - 15/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 12
18/Mar - 22/Mar
14/08/2023 - 22/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 15
08/Apr - 12/Apr
12/09/2023 - 12/02/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 16
15/Apr - 19/Apr
13/09/2023 - 19/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 17
22/Apr - 26/Apr
13/09/2023 - 26/02/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 18
29/Apr - 03/May
13/04/2024 - 04/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 19
06/May - 10/May
15/09/2023 - 11/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 20
13/May - 17/May
15/09/2023 - 11/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 21
20/May - 24/May
15/09/2023 - 11/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 22
27/May - 31/May
15/09/2023 - 01/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 23
03/Jun - 07/Jun
18/09/2023 - 08/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 24
10/Jun - 14/Jun
18/09/2023 - 15/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 25
17/Jun - 21/Jun
19/09/2023 - 22/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 26
24/Jun - 28/Jun
19/09/2023 - 29/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 27
01/Jul - 05/Jul
19/09/2023 - 06/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 28
08/Jul - 12/Jul
19/09/2023 - 13/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 29
15/Jul - 19/Jul
20/09/2023 - 20/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 30
22/Jul - 26/Jul
20/09/2023 - 27/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29
PBSemana 31
29/Jul - 02/Aug
20/09/2023 - 03/06/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,276.29

Flyers

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PBSemana 04
22/Jan - 26/Jan
14/08/2023 - 27/11/2023
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 08
19/Feb - 23/Feb
14/08/2023 - 01/12/2023
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 09
26/Feb - 01/Mar
14/08/2023 - 02/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 10
04/Mar - 08/Mar
14/08/2023 - 08/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 11
11/Mar - 15/Mar
14/08/2023 - 15/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 12
18/Mar - 22/Mar
14/08/2023 - 22/01/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 15
08/Apr - 12/Apr
12/09/2023 - 12/02/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 16
15/Apr - 19/Apr
13/09/2023 - 19/02/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 17
22/Apr - 26/Apr
13/09/2023 - 26/02/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 18
29/Apr - 03/May
13/09/2023 - 04/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 19
06/May - 10/May
15/09/2023 - 11/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 20
13/May - 17/May
15/09/2023 - 11/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 21
20/May - 24/May
15/09/2023 - 11/03/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 22
27/May - 31/May
15/09/2023 - 01/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 23
03/Jun - 07/Jun
18/09/2023 - 08/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 24
10/Jun - 14/Jun
18/09/2023 - 15/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 25
17/Jun - 21/Jun
19/09/2023 - 22/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 26
24/Jun - 28/Jun
19/09/2023 - 29/04/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 27
01/Jul - 05/Jul
19/09/2023 - 06/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 28
08/Jul - 12/Jul
19/09/2023 - 13/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 29
15/Jul - 19/Jul
20/09/2023 - 20/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 30
22/Jul - 26/Jul
20/09/2023 - 27/05/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63
PBSemana 31
29/Jul - 02/Aug
20/09/2023 - 03/06/2024
Requiere reservación, comunícate con nosotros antes de registrar.
$2,487.63

KET for Schools

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB02/12/2023 16/06/2023 - 02/10/2023$3,080.41
PB16/12/2023 16/06/2023 - 16/10/2023$3,080.41
PB20/01/2024 14/08/2023 - 20/11/2023$3,080.41
PB24/02/2024 14/08/2023 - 01/12/2023$3,080.41
PB27/02/2024 14/08/2023 - 02/01/2024$3,080.41
PB29/02/2024 14/08/2023 - 02/01/2024$3,080.41
PB02/03/2024 14/08/2023 - 02/01/2024$3,080.41
PB06/03/2024 14/08/2023 - 08/01/2024$3,080.41
PB07/03/2024 14/08/2023 - 08/01/2024$3,080.41
PB09/03/2024 14/08/2023 - 08/01/2024$3,080.41
PB11/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,080.41
PB13/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,080.41
PB15/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,080.41
PB16/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,080.41
PB19/03/2024 14/08/2023 - 22/01/2024$3,080.41
PB21/03/2024 14/08/2023 - 22/01/2024$3,080.41
PB23/03/2024 14/08/2023 - 22/01/2024$3,080.41
PB09/04/2024 13/09/2023 - 12/02/2024$3,080.41
PB11/04/2024 13/09/2023 - 12/02/2024$3,080.41
PB13/04/2024 13/09/2023 - 12/02/2024$3,080.41
PB16/04/2024 13/09/2023 - 19/02/2024$3,080.41
PB18/04/2024 13/09/2023 - 19/02/2024$3,080.41
PB20/04/2024 13/09/2023 - 19/02/2024$3,080.41
PB22/04/2024 13/09/2023 - 26/02/2024$3,080.41
PB24/04/2024 13/09/2023 - 26/02/2024$3,080.41
PB27/04/2024 13/09/2023 - 26/02/2024$3,080.41
PB29/04/2024 13/09/2023 - 04/03/2024$3,080.41
PB03/05/2024 15/09/2023 - 04/03/2024$3,080.41
PB04/05/2024 15/09/2023 - 04/03/2024$3,080.41
PB06/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB08/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB11/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB15/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB17/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB19/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB22/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB23/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB25/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB28/05/2024 15/09/2023 - 01/04/2024$3,080.41
PB29/05/2024 15/09/2023 - 01/04/2024$3,080.41
PB01/06/2024 15/09/2023 - 01/04/2024$3,080.41
PB05/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$3,080.41
PB07/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$3,080.41
PB08/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$3,080.41
PB12/06/2024 18/09/2023 - 15/04/2024$3,080.41
PB14/06/2024 18/09/2023 - 15/04/2024$3,080.41
PB15/06/2024 19/09/2023 - 15/04/2024$3,080.41
PB19/06/2024 19/09/2023 - 22/04/2024$3,080.41
PB21/06/2024 19/09/2023 - 22/04/2024$3,080.41
PB22/06/2024 19/09/2023 - 22/04/2024$3,080.41
PB25/06/2024 19/09/2023 - 29/04/2024$3,080.41
PB28/06/2024 19/09/2023 - 29/04/2024$3,080.41
PB29/06/2024 19/09/2023 - 29/04/2024$3,080.41
PB03/07/2024 19/09/2023 - 06/05/2024$3,080.41
PB04/07/2024 19/09/2023 - 06/05/2024$3,080.41
PB06/07/2024 19/09/2023 - 06/05/2024$3,080.41
PB09/07/2024 19/09/2023 - 13/05/2024$3,080.41
PB11/07/2024 19/09/2023 - 13/05/2024$3,080.41
PB13/07/2024 19/09/2023 - 13/05/2024$3,080.41
PB17/07/2024 20/09/2023 - 20/05/2024$3,080.41
PB19/07/2024 20/09/2023 - 20/05/2024$3,080.41
PB20/07/2024 20/09/2023 - 20/05/2024$3,080.41
PB23/07/2024 20/09/2023 - 27/05/2024$3,080.41
PB25/07/2024 20/09/2023 - 27/05/2024$3,080.41
PB27/07/2024 20/09/2023 - 27/05/2024$3,080.41
PB30/07/2024 20/09/2023 - 03/06/2024$3,080.41

PET for Schools

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB02/12/2023 16/06/2023 - 02/10/2023$3,218.56
PB16/12/2023 16/06/2023 - 16/10/2023$3,218.56
PB20/01/2024 14/08/2023 - 20/11/2023$3,218.56
PB24/02/2024 14/08/2023 - 01/12/2023$3,218.56
PB27/02/2024 14/08/2023 - 02/01/2024$3,218.56
PB29/02/2024 14/08/2023 - 02/01/2024$3,218.56
PB02/03/2024 14/08/2023 - 02/01/2024$3,218.56
PB06/03/2024 14/08/2023 - 08/01/2024$3,218.56
PB07/03/2024 14/08/2023 - 08/01/2024$3,218.56
PB09/03/2024 14/08/2023 - 08/01/2024$3,218.56
PB11/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,218.56
PB13/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,218.56
PB15/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,218.56
PB16/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,218.56
PB19/03/2024 14/08/2023 - 22/01/2024$3,218.56
PB21/03/2024 14/08/2023 - 22/01/2024$3,218.56
PB23/03/2024 14/08/2023 - 22/01/2024$3,218.56
PB09/04/2024 13/09/2023 - 12/02/2024$3,218.56
PB11/04/2024 13/09/2023 - 12/02/2024$3,218.56
PB13/04/2024 13/09/2023 - 12/02/2024$3,218.56
PB16/04/2024 13/09/2023 - 19/02/2024$3,218.56
PB18/04/2024 13/09/2023 - 19/02/2024$3,218.56
PB20/04/2024 13/09/2023 - 19/02/2024$3,218.56
PB22/04/2024 13/09/2023 - 26/02/2024$3,218.56
PB24/04/2024 13/09/2023 - 26/02/2024$3,218.56
PB27/04/2024 13/09/2023 - 26/02/2024$3,218.56
PB29/04/2024 13/09/2023 - 04/03/2024$3,218.56
PB03/05/2024 15/09/2023 - 04/03/2024$3,218.56
PB04/05/2024 15/09/2023 - 04/03/2024$3,218.56
PB06/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,218.56
PB08/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,218.56
PB11/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,218.56
PB15/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,218.56
PB17/05/2024 15/03/2024 - 11/03/2024$3,218.56
PB19/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,218.56
PB22/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,218.56
PB23/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,218.56
PB25/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,218.56
PB28/05/2024 15/09/2023 - 01/04/2024$3,218.56
PB29/05/2024 15/09/2023 - 01/04/2024$3,218.56
PB01/06/2024 15/09/2023 - 01/04/2024$3,218.56
PB05/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$3,218.56
PB07/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$3,218.56
PB08/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$3,218.56
PB12/06/2024 18/09/2023 - 15/04/2024$3,218.56
PB14/06/2024 18/09/2023 - 15/04/2024$3,218.56
PB15/06/2024 19/09/2023 - 15/04/2024$3,218.56
PB19/06/2024 19/09/2023 - 22/04/2024$3,218.56
PB21/06/2024 19/09/2023 - 22/04/2024$3,218.56
PB22/06/2024 19/09/2023 - 22/04/2024$3,218.56
PB25/06/2024 19/09/2023 - 29/04/2024$3,218.56
PB28/06/2024 19/09/2023 - 29/04/2024$3,218.56
PB29/06/2024 19/09/2023 - 29/04/2024$3,218.56
PB03/07/2024 19/09/2023 - 06/05/2024$3,218.56
PB04/07/2024 19/09/2023 - 06/05/2024$3,218.56
PB06/07/2024 19/09/2023 - 06/05/2024$3,218.56
PB09/07/2024 19/09/2023 - 13/05/2024$3,218.56
PB11/07/2024 19/09/2023 - 13/05/2024$3,218.56
PB13/07/2024 19/09/2023 - 13/05/2024$3,218.56
PB17/07/2024 20/09/2023 - 20/05/2024$3,218.56
PB19/07/2024 20/09/2023 - 20/05/2024$3,218.56
PB20/07/2024 20/09/2023 - 20/05/2024$3,218.56
PB23/07/2024 20/09/2023 - 27/05/2024$3,218.56
PB25/07/2024 20/09/2023 - 27/05/2024$3,218.56
PB27/07/2024 20/09/2023 - 27/05/2024$3,218.56
PB30/07/2024 20/09/2023 - 03/06/2024$3,218.56

FCE for Schools

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB07/11/2023 16/06/2023 - 23/10/2023$5,259.80
PB25/11/2023 16/06/2023 - 02/10/2023$5,259.80
CB25/11/2023 16/06/2023 - 06/11/2023$5,259.80
CB28/11/2023 16/06/2023 - 13/11/2023$5,259.80
PB30/11/2023 16/06/2023 - 09/10/2023$5,259.80
PB02/12/2023 16/06/2023 - 09/10/2023$5,259.80
CB09/12/2023 16/06/2023 - 20/11/2023$5,259.80
CB12/12/2023 16/06/2023 - 27/11/2023$5,259.80
PB16/12/2023 16/06/2023 - 23/10/2023$5,259.80
CB16/12/2023 16/06/2023 - 27/11/2023$5,259.80
CB20/01/2024 14/08/2023 - 08/12/2023$5,259.80
PB09/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$5,259.80
CB19/03/2024 14/08/2023 - 04/03/2024$5,259.80
PB23/03/2024 14/08/2023 - 29/01/2024$5,259.80
PB13/04/2024 13/09/2023 - 12/02/2024$5,259.80
PB04/05/2024 15/09/2023 - 04/03/2024$5,259.80
PB11/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$5,259.80
PB15/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$5,259.80
PB19/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$5,259.80
PB22/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$5,259.80
PB25/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$5,259.80
PB29/05/2024 15/09/2023 - 01/04/2024$5,259.80
PB01/06/2024 15/09/2023 - 08/04/2024$5,259.80
PB05/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$5,259.80
PB08/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$5,259.80
PB12/06/2024 18/09/2023 - 15/04/2024$5,259.80
PB14/06/2024 18/09/2023 - 15/04/2024$5,259.80
PB15/06/2024 19/09/2023 - 15/04/2024$5,259.80
PB22/06/2024 19/09/2023 - 29/04/2024$5,259.80
PB28/06/2024 19/09/2023 - 06/05/2024$5,259.80
PB29/06/2024 19/09/2023 - 06/05/2024$5,259.80
PB20/07/2024 20/09/2023 - 27/05/2024$5,259.80
PB27/07/2024 20/09/2023 - 03/06/2024$5,259.80

Met go digital 3

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

Met go digital 4

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

KET

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB19/10/2023 13/06/2023 - 02/10/2023$3,080.41
CB25/11/2023 16/06/2023 - 06/11/2023$3,080.41
PB01/12/2023 16/06/2023 - 09/10/2023$3,080.41
CB14/12/2023 16/06/2023 - 27/11/2023$3,080.41
CB21/02/2024 14/08/2023 - 05/02/2024$3,080.41
PB09/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,080.41
CB20/03/2024 14/08/2023 - 04/03/2024$3,080.41
PB11/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,080.41
PB06/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$3,080.41
PB15/06/2024 19/09/2023 - 15/04/2024$3,080.41

PET

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB19/10/2023 13/06/2023 - 02/10/2023$3,218.56
CB25/11/2023 16/06/2023 - 06/11/2023$3,218.56
PB01/12/2023 16/06/2023 - 09/10/2023$3,218.56
CB14/12/2023 16/06/2023 - 27/11/2023$3,218.56
CB21/02/2024 14/08/2023 - 05/02/2024$3,218.56
PB09/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$3,218.56
CB20/03/2024 14/08/2023 - 04/03/2024$3,218.56
PB11/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$3,218.56
PB06/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$3,218.56
PB15/06/2024 19/09/2023 - 15/04/2024$3,218.56
PB23/07/2024 20/09/2023 - 27/05/2024$3,218.56

FCE

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB24/11/2023 16/06/2023 - 06/11/2023$5,259.80
PB28/11/2023 16/06/2023 - 02/10/2023$5,259.80
CB02/12/2023 16/06/2023 - 13/11/2023$5,259.80
PB09/12/2023 16/06/2023 - 16/10/2023$5,259.80
CB15/12/2023 16/06/2023 - 27/11/2023$5,259.80
CB13/01/2024 14/08/2023 - 08/12/2023$5,259.80
CB24/02/2024 14/08/2023 - 05/02/2024$5,259.80
PB02/03/2024 14/08/2023 - 08/01/2024$5,259.80
PB15/03/2024 14/08/2023 - 22/01/2024$5,259.80
CB16/03/2024 14/08/2023 - 26/02/2024$5,259.80
PB20/04/2024 13/09/2023 - 19/02/2024$5,259.80
PB18/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$5,259.80
PB01/06/2024 15/09/2023 - 08/04/2024$5,259.80
PB04/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$5,259.80
PB15/06/2024 19/09/2023 - 15/04/2024$5,259.80
PB25/07/2024 20/09/2023 - 03/06/2024$5,259.80

CAE

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB28/10/2023 13/06/2023 - 09/10/2023$5,615.47
CB11/11/2023 16/06/2023 - 23/10/2023$5,615.47
CB25/11/2023 16/06/2023 - 06/11/2023$5,615.47
PB29/11/2023 16/06/2023 - 09/10/2023$5,615.47
CB01/12/2023 16/06/2023 - 13/11/2023$5,615.47
PB09/12/2023 16/06/2023 - 16/10/2023$5,615.47
CB13/12/2023 16/06/2023 - 27/11/2023$5,615.47
PB16/12/2023 16/06/2023 - 23/10/2023$5,615.47
PB13/01/2024 14/08/2023 - 13/11/2023$5,615.47
CB20/01/2024 14/08/2023 - 08/12/2023$5,615.47
PB03/02/2024 14/08/2023 - 04/12/2023$5,615.47
PB21/02/2024 14/08/2023 - 02/01/2024$5,615.47
CB24/02/2024 14/08/2023 - 05/02/2024$5,615.47
CB08/03/2024 14/08/2023 - 12/02/2024$5,615.47
PB09/03/2024 14/08/2023 - 15/01/2024$5,615.47
PB16/03/2024 14/08/2023 - 22/01/2024$5,615.47
PB20/04/2024 13/09/2023 - 19/02/2024$5,615.47
PB04/05/2024 15/09/2023 - 04/03/2024$5,615.47
PB14/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$5,615.47
PB18/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$5,615.47
PB01/06/2024 15/09/2023 - 08/04/2024$5,615.47
PB05/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$5,615.47
PB15/06/2024 19/09/2023 - 15/04/2024$5,615.47
PB06/07/2024 19/09/2023 - 13/05/2024$5,615.47
PB26/07/2024 20/09/2023 - 03/06/2024$5,615.47

CPE

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB18/11/2023 16/06/2023 - 30/10/2023$5,917.53
PB30/11/2023 16/06/2023 - 09/10/2023$5,917.53
PB02/12/2023 16/06/2023 - 09/10/2023$5,917.53
CB11/12/2023 16/06/2023 - 20/11/2023$5,917.53
CB28/02/2024 14/08/2023 - 12/02/2024$5,917.53
PB02/03/2024 14/08/2023 - 08/01/2024$5,917.53
PB04/05/2024 15/09/2023 - 04/03/2024$5,917.53
PB18/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$5,917.53
PB07/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$5,917.53
PB08/06/2024 18/09/2023 - 08/04/2024$5,917.53

Met go 2

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

Met go 4

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

BEC Higher

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB07/12/2023 16/06/2023 - 20/11/2023$6,218.56

BEC Preliminary

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
CB22/11/2023 16/06/2023 - 06/11/2023$3,218.56
PB25/11/2023 16/06/2023 - 02/10/2023$3,218.56
CB08/12/2023 16/06/2023 - 20/11/2023$3,218.56

BEC Vantage

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB22/11/2023 16/06/2023 - 06/11/2023$5,259.80
PB02/12/2023 16/06/2023 - 09/10/2023$5,259.80
CB08/12/2023 16/06/2023 - 20/11/2023$5,259.80

TKT (Módulos 1 a 3)

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

DELTA Module 1

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

TKT Módulo 1

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
PB16/12/2023 25/09/2023 - 16/10/2023$1,675.01
PB27/01/2024 14/08/2023 - 27/11/2023$1,675.01
PB24/02/2024 14/08/2023 - 01/12/2023$1,675.01
PB23/03/2024 14/08/2023 - 22/01/2024$1,675.01
PB27/04/2024 13/09/2023 - 26/02/2024$1,675.01
PB26/05/2024 15/09/2023 - 11/03/2024$1,675.01
PB30/06/2024 19/09/2023 - 29/04/2024$1,675.01
PB27/07/2024 20/09/2023 - 27/05/2024$1,675.01

TKT Módulo 2

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas

TKT Módulo 3

Format - 1Fecha de componentes
escritos*
Registro
y Pago
Precio
Pregunta en el centro de exámenes próximas fechas